


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | JAPAN - 649 | 7213 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | JAPAN - 648 | 3952 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | JAPAN - 647 | 9041 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | JAPAN - 646 | 3497 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | JAPAN - 645 | 7108 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | JAPAN - 644 | 8006 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | JAPAN - 643 | 9044 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | JAPAN - 642 | 9279 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | JAPAN - 641 | 4587 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | JAPAN - 640 | 6858 |
