


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | AUST - 805 | 3934 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | AUST - 804 | 3671 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | AUST - 803 | 9051 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | AUST - 802 | 4021 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | AUST - 801 | 3453 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | AUST - 800 | 9258 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | AUST - 799 | 5163 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | AUST - 798 | 0934 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | AUST - 797 | 8630 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | AUST - 796 | 8082 |
