


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | GMN - 337 | 5037 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | GMN - 336 | 2801 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | GMN - 335 | 3687 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | GMN - 334 | 9450 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | GMN - 333 | 3508 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | GMN - 332 | 9096 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | GMN - 331 | 1528 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | GMN - 330 | 3709 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | GMN - 329 | 7032 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | GMN - 328 | 3285 |
